Mærke og modelVolvo V40 1,5 T3 152 Kinetic aut. Modelår2018 BrændstofBenzin Antal km74.000 Døre5-dørs FarveHvid 1. reg.4/2018
Mærke og modelVolvo V40 CC 1,6 T4 180 Momentum Modelår2015 BrændstofBenzin Antal km64.000 Døre5-dørs FarveGråmetal 1. reg.11/2014
Mærke og modelVolvo V40 1,5 T3 152 Kinetic aut. Modelår2018 BrændstofBenzin Antal km62.000 Døre5-dørs FarveHvid 1. reg.12/2017
Mærke og modelVolvo V40 2,0 T2 122 Momentum Eco Modelår2016 BrændstofBenzin Antal km76.000 Døre5-dørs FarveKoksmetal 1. reg.2/2016
Mærke og modelVolvo V40 2,0 T2 122 Kinetic Eco Modelår2016 BrændstofBenzin Antal km65.000 Døre5-dørs FarveSortmetal 1. reg.4/2016
Mærke og modelVolvo V40 CC 1,5 T3 152 aut. Modelår2019 BrændstofBenzin Antal km25.000 Døre5-dørs FarveSortmetal 1. reg.4/2019
Mærke og modelVolvo V40 1,6 T3 150 Momentum Modelår2015 BrændstofBenzin Antal km104.000 Døre5-dørs FarveKoksmetal 1. reg.10/2014
Mærke og modelVolvo V40 2,0 T2 122 Kinetic Antal km61.000 BrændstofBenzin FarveSortmetal Døre5-dørs TilbehørABS, Airbag, Træk,