Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Mærke og modelFord Fiesta 1,6 TDCi 90 ECO Produceret-/- BrændstofDiesel Modelår2009 Døre5-dørs Antal km280.000 1. reg.9/2009
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26