Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26
Årgang 2009 1. reg oktober 2009 Km 160.000 Brændstof Benzin Forbrug 12,7 km/l Type Hatchback Døre 5 Gear 5 HK / KW 145 / 107 Cylindre 4 Ccm
Årgang 2009 1. reg august 2009 Km 243.000 Brændstof Diesel Forbrug 21,3 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 90 / 66 Cylindre 4 Ccm 1.600 Sidst synet 26