Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Mærke og modelSuzuki S-Cross 1,0 Boosterjet Active aut. Modelår2016 BrændstofBenzin Antal km118.000 Døre5-dørs FarveGråmetal 1.
ABS-bremser Armlæn Auto. start/stop Automatgear Bakkamera Bluetooth Centrallås fjernb. El-klapbare sidespejle Elruder, 4x Elsidespejle Fartpilot Fuld
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Mærke og modelSuzuki SX4 1,6 CombiBack GLX Produceret-/- BrændstofBenzin Modelår2010 Døre5-dørs Antal km67.000 1. reg.5/2010
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Mærke og modelSuzuki Jimny 1,3 JLX 4x4 Antal km212.000 Type4x4 FarveRød BrændstofBenzin TilbehørABS, Airbag, Centrallås, Træk,
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27