Mærke og modelSuzuki Celerio 1,0 Comfort AGS Modelår2018 BrændstofBenzin Antal km24.000 Døre5-dørs FarveSølvmetal 1. reg.2/2018
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
ABS-bremser Aircondition Alufælge Android auto Anhængertræk Antispin Apple carplay Armlæn Auto. nødbremse Auto. start/stop Bakkamera
ABS-bremser Aircondition Alufælge Android auto Anhængertræk Antispin Apple carplay Auto. nødbremse Auto. start/stop AUX tilslutning
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Mærke og modelSuzuki Ignis 1,3 SE FarveBlåmetal BrændstofBenzin TilbehørABS, Airbag, Aircondition, Centrallås, Træk,
Mærke og modelSuzuki Ignis 1,3 SE TilbehørABS, Airbag, Aircondition, Centrallås, Træk, Startspærre BrændstofBenzin
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27