Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Mærke og modelSuzuki Vitara 1,4 Boosterjet S aut. AllGrip Modelår2016 Type4x4 Antal km132.000 BrændstofBenzin FarveGråmetal
ABS-bremser Anhængertræk, aftagl. Antispin Armlæn Automatgear AUX tilslutning Bakkamera Bakspejl m. nedbl. Bluetooth Brugtbilsattest
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27
Årgang 2005 1. reg juni 2005 Km 171.000 Brændstof Benzin Forbrug 10,4 km/l Døre 5 Gear 5 HK / KW 140 / 103 Cylindre 4 Ccm 2.000 Sidst synet 27